Sry, aber bei der THematik kann ich nur sagen..
Sei einmal ein Mann und geh zu deiner Freundinn hin und sag ihr das.. tu ihr wenigstens den gefallen..
Wer Fremdvögelt kann auch Rückrat beweisen..
Sry, aber bei der THematik kann ich nur sagen..
Sei einmal ein Mann und geh zu deiner Freundinn hin und sag ihr das.. tu ihr wenigstens den gefallen..
Wer Fremdvögelt kann auch Rückrat beweisen..
Ich meine ieg. das program.. ich glaube die pk von elite, zumindest die von kingli hat schon autoselect.. also nur noch das programm von ihm..
lg
Hätte jmd noch seinen Autoklicker ?
Hallo liebe Comm,
habe mal wieder ein Problem mit meinem Computer.
Ich habe mir eine SSD gekauft und wollte die als Systemfestplatte - gesagt getan.
Ich lud mir also Firefox 4.1 von der Offizielen Seite herunter und installierte es auf meine SSD..
Leider stürzt Firefox sobald ich ihn öffne ab und der Crashreporter springt an.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/de
Benchmark Modul 2.5.292.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer HENDRIK-PC
Ersteller Hendrik
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Datum 2011-05-13
Zeit 19:11
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Computername HENDRIK-PC
Benutzername Hendrik
Domainanmeldung Hendrik-PC
Datum / Uhrzeit 2011-05-13 / 19:11
Motherboard:
CPU Typ QuadCore AMD Phenom X4 9650, 2300 MHz (11.5 x 200)
Motherboard Name ASRock K10N78M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA GeForce 8100, AMD K10
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Team Group Team-Value-800 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: Kingston " 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (07/27/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte Radeon HD 6800 Series (1024 MB)
Grafikkarte Radeon HD 6800 Series (1024 MB)
Grafikkarte Radeon HD 6800 Series (1024 MB)
Monitor Acer AL1716 [17" LCD] (15432612)
Monitor AOC V22 [22" LCD] (O7393JA007030)
Monitor HP F1523 [15" LCD] (CNN3481C2W)
Multimedia:
Soundkarte C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Soundkarte High Definition Audio-Controller [1002-AA88] [NoDB]
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device (7 GB, USB)
Festplatte Laufwerk (29 GB, IDE)
Festplatte Laufwerk (115 GB, IDE)
Festplatte Laufwerk (298 GB, IDE)
Festplatte Laufwerk
Festplatte Laufwerk
Festplatte Laufwerk
Festplatte Laufwerk
Festplatte TOSHIBA USB 3.5"-HDD (596 GB, USB)
Festplatte WD Ext HDD 1021 USB Device (1863 GB, USB)
Optisches Laufwerk TSSTcorp CDDVDW SH-S223B ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 30529 MB (13675 MB frei)
D: (NTFS) 298.1 GB (298.0 GB frei)
E: (NTFS) 115.0 GB (86.5 GB frei)
K: (NTFS) 596.2 GB (442.7 GB frei)
L: (NTFS) 1863.0 GB (1060.1 GB frei)
Speicherkapazität 2902.1 GB (1900.7 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus Logitech HID-compliant RX1000 Laser Mouse
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.2.103
Primäre MAC-Adresse 00-19-66-DF-7F-E7
Netzwerkkarte NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller (192.168.2.103)
Peripheriegeräte:
Drucker Brother DCP-7030
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
USB1 Controller nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Brother DCP-7030
USB-Geräte Logitech USB RX1000 Laser Mouse
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Akku Microsoft Composite Battery
DMI:
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version P1.50
DMI Systemhersteller brunenIT
DMI Systemprodukt To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI System UUID 682B5981-0AC0DE11-96960AD4-C3F7DFA8
DMI Motherboardhersteller ASRock
DMI Motherboardprodukt K10N78M
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer
DMI Gehäusehersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusekennzeichnung To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 2 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA MCP78 - Host Bridge (HyperTransport)
Offset 000: DE 10 54 07 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 54 07
Offset 030: 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 49 18 54 07 08 D0 00 00 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 60 1A F5 7F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 44 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 06 86 00 11
Offset 070: 92 24 01 00 D0 09 00 00 21 00 00 00 00 00 40 08
Offset 080: 0C 86 7D 1F 64 14 12 00 20 00 00 20 F5 7F 11 0E
Offset 090: 7E 00 00 B0 08 60 07 D0 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 79 80 00 00 00 00 00 00 2B 32 00 3A
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 08 00 00 E0 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA MCP78 - LPC Bridge
Offset 000: DE 10 5C 07 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 01 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 5C 07
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 49 18 5C 07 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 37 00 1C 01
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF 45 80 17 00 00 00 44 59 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 03 FF 00 AA AA
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 10 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 90 02 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: FD 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 FC 00 B3 00 30
Offset 0E0: 41 20 E6 24 30 4A 93 56 0A 58 97 2C 00 00 00 00
Offset 0F0: 80 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00
B00 D01 F01: nVIDIA MCP78 - SMBus Controller
Offset 000: DE 10 52 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 2D 00 00 01 2E 00 00 00 00 00 00 49 18 52 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
Offset 040: 49 18 52 07 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 20 00 00 01 24 00 00 01 28 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 E8 FB 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 00 40 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 20 82 08 02 0D 0D 19 19
Offset 0D0: C0 7C C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 10 05 10 A0 47 22 07 80 28 00 00 41 44 44 00
Offset 0F0: 7A FF 3D 67 A7 AF 9B F8 10 00 80 80 00 00 00 00
B00 D01 F02: nVIDIA MCP78 - Shape/Trim
Offset 000: DE 10 51 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 51 07
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 49 18 51 07 00 00 00 00 10 02 80 10 10 02 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 01 02 01 01 02 01
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 0B 0A 05 00 03 0D 00 00
Offset 080: 01 00 06 00 00 04 0A 03 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 1C 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 00 00 00 11 0B 0C 00 01 00 00 0F 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 12 12 12 12 12 12 01 01 0A 0C 05 06
Offset 0C0: 05 05 05 05 05 0E 0E 0C 0E 0E 0F 08 09 09 08 08
Offset 0D0: 08 0E 0D 0D 0D 0D 0F 00 12 12 12 12 12 12 12 12
Offset 0E0: 12 12 12 12 12 12 12 12 04 02 16 0B 0C 10 0E 0D
Offset 0F0: 10 11 17 0E 0E 08 08 00 01 01 01 00 02 01 10 01
B00 D01 F03: nVIDIA MCP78 - Management Unit
Offset 000: DE 10 53 07 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 E8 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 53 07
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040: 49 18 53 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 E8 FB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F04: nVIDIA MCP78 - Interrupt Mapping Controller
Offset 000: DE 10 68 05 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 68 05
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 49 18 68 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 0D 08 01 09 00 00 02
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 03 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 0D 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
Offset 000: DE 10 7B 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 7B 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040: 49 18 7B 07 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 11 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00
B00 D02 F01: nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: DE 10 7C 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 EC E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 7C 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 040: 49 18 7C 07 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 01 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 74 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 11 22 33 44 44 44 04 55 05 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00
B00 D04 F00: nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
Offset 000: DE 10 7D 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 D0 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 7D 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 040: 49 18 7D 07 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 20 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00
B00 D04 F01: nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: DE 10 7E 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 E8 E7 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 7E 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 040: 49 18 7E 07 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 01 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 54 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 11 22 33 44 44 44 04 AA 0A 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00
B00 D06 F00: nVIDIA MCP78 - Parallel ATA Controller
Offset 000: DE 10 59 07 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 59 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040: 49 18 59 07 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 20 A8 DF 00 20 FF
Offset 060: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 E8 25 A8 C3 00 00 02 34 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 80 C0 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: nVIDIA MCP78 - PCI-PCI Bridge
Offset 000: DE 10 5A 07 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 040: 00 00 73 07 00 00 00 00 2F 07 00 00 00 00 44 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 49 18 5A 07
Offset 0C0: 49 18 5A 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: nVIDIA MCP78 - SATA Controller
Offset 000: DE 10 D0 0A 07 01 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 81 C4 00 00 01 C4 00 00 81 C0 00 00 01 C0 00 00
Offset 020: 01 BC 00 00 00 60 E7 FB 00 00 00 00 49 18 D0 0A
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040: 49 18 D0 0A 01 8C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 0F 68 78 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 85 00 40 0C 00 0F 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070: 2C 78 C4 40 00 00 00 00 02 00 20 0A 34 00 20 19
Offset 080: 0F 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0 10 00
Offset 090: 5F 02 00 00 A8 01 00 00 23 01 00 00 01 01 00 00
Offset 0A0: 6E 5A 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 63 71 00 02
Offset 0B0: 05 EC 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 08 00 03 A8
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 9E 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: nVIDIA MCP78 - LAN Controller
Offset 000: DE 10 60 07 06 04 B0 00 A2 00 00 02 00 00 00 00
Offset 010: 00 C0 E7 FB 01 00 00 00 00 E4 E7 FB 00 E0 E7 FB
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 60 07
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 14
Offset 040: 49 18 60 07 01 50 02 FE 00 01 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 05 6C 89 01 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A0 49 00 00
Offset 060: FE FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 08 00 03 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 03 00 00 30 00 00 00 02 81 C0 00 02 00 20 0A
B00 D10 F00: nVIDIA MCP78 - PCI Express Root Port (x16)
Offset 000: DE 10 78 07 07 00 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 20
Offset 020: F0 FB F0 FB 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 1A 00
Offset 040: 0D 48 00 00 49 18 78 07 01 50 03 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 42 01 21 80 00 00 10 28 00 00 02 3D 31 00
Offset 090: 00 00 02 F1 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: nVIDIA MCP78 - PCI Express Root Port (x4)
Offset 000: DE 10 5B 07 06 00 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FA F1 FA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 00
Offset 040: 0D 48 00 00 49 18 5B 07 01 50 03 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 21 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
Offset 090: 00 00 41 10 00 05 18 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
