Beiträge von Go to Hell

    Ich habe Das ProjektThema. Computer


    Relevanz in der Kommunikationsgesellschaft
    Chancen und Gefahren



    Meine Gliederung:


    1. Kommunikation
    1.01 Chancen
    1.02 Risiken
    1.03 Sucht Potenzial
    1.04 Altersstruktur


    2. Beruflicher Bereich und Privater Bereich
    2.01 Veränderung in der Altenpflege
    2.02 Altersstruktur



    Meine Frage an euch:


    Was für Gliederungen könnte ich noch reinpacken habt ihr paar Ideen oder Vorschläge?
    Habe bis jetzt nur Punkt 1.01 Fertig.


    Mfg GotoHell

    Rebirth was isen das ?
    Hab den auch gesehen und überlege mir das mal testweise runner zu laden..


    Vorallem weil auf soner Vote Page steht, dass man da 4000 extra stat points bekommt



    Es ist eigentlich ganz einfach und sehr Spannend :D



    Es gibt den Anfänger Reborn, Fortgeschrittenen Reborn und sozusagen Profi Reborn.


    Zb. beim Anfänger Reborn musste nur lvl 55 sein und 1 million gold danach machste ein Reborn bist dann halt lvl 1 bekommst dafür 600k sp und 30stats points fängts auch mit mehr str und int am anfang an . es wire nach einiger zeit immer mehr :D. Beim Profi Reborn brauchst du 110lvl 100 Million gold und 3 Silk für den profi reborn dafür bekommste auch entsprechend sp und stat points.



    Ps: Bin schon beim 7 Beginner Reborn :D und habe mit lvl 61 14k hp

    Hmmm Das Problem besteht weiterhin das Problem ist das meine leitung i-wann abkackt aber nur die Lan-Verbindung Wlan funktioniert wunderbar....

    kriege an meinem router das hier angezeigt sehe ich zum ersten ma O.o


    02/28/2012 19:52:17 **UDP Flood Stop** (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:52:16 **UDP flood** 62.47.33.197, 58642->> 84.58.99.95, 11775 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:52:16 **UDP flood** 92.234.129.112, 56890->> 84.58.99.95, 11610 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 84.58.99.95, 32768->> 195.50.140.246, 53 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 85.242.171.235, 34190 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 83.245.238.203, 19190 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 92.133.19.56, 48851 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 188.237.29.172, 35944 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 183.179.36.53, 12579 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 87.114.177.180, 43945 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 69.71.121.214, 29146 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 188.233.129.31, 10395 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:50:30 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 50.18.3.51, 21044 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:50:00 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 46.160.83.55, 49747 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 46.44.47.129, 36727->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.102, 11297->> 31.42.201.249, 62102 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 31.42.201.249, 62102 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP Flood (per Min)** 89.28.81.165, 55488->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 89.28.81.165, 55488->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP Flood (per Min)** 178.168.44.213, 58177->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 178.168.44.213, 58177->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP Flood (per Min)** 89.28.107.191, 40166->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 89.28.107.191, 40166->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP Flood (per Min)** 89.92.148.219, 46700->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 89.92.148.219, 46700->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP Flood (per Min)** 109.108.233.132, 44068->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:51 **UDP flood** 109.108.233.132, 44068->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 201.213.124.23, 32528->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 201.213.124.23, 32528->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 89.230.35.22, 50000->> 84.58.99.95, 11504 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 89.230.35.22, 50000->> 84.58.99.95, 11504 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 79.115.163.23, 35491->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 79.115.163.23, 35491->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 188.80.153.155, 6881->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 188.80.153.155, 6881->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 78.139.119.62, 40709->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 78.139.119.62, 40709->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 93.116.215.144, 13062->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 93.116.215.144, 13062->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 78.94.121.100, 39416->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 78.94.121.100, 39416->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 109.205.253.31, 8431->> 84.58.99.95, 11771 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 109.205.253.31, 8431->> 84.58.99.95, 11771 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 118.136.182.113, 26839->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.102, 11297->> 87.247.45.126, 23881 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 87.247.45.126, 23881 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 118.136.182.113, 26839->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 188.235.61.81, 57178->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 188.235.61.81, 57178->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 77.126.45.249, 64936->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 77.126.45.249, 64936->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 94.190.114.171, 23146->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 94.190.114.171, 23146->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 123.243.84.83, 28698->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 123.243.84.83, 28698->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 95.20.89.192, 20928->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 95.20.89.192, 20928->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 41.132.84.166, 65435->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 41.132.84.166, 65435->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 178.168.39.221, 61548->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 178.168.39.221, 61548->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 76.181.146.243, 48049->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 76.181.146.243, 48049->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 46.247.161.129, 15034->> 84.58.99.95, 11936 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 46.247.161.129, 15034->> 84.58.99.95, 11936 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 72.23.138.96, 41410->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 72.23.138.96, 41410->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 81.155.115.135, 48366->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 81.155.115.135, 48366->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.102, 11297->> 78.232.149.154, 24101 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 221.24.67.147, 44691->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 221.24.67.147, 44691->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 77.70.20.196, 10856->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 77.70.20.196, 10856->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 212.253.215.83, 31329->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 212.253.215.83, 31329->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 69.165.235.111, 9090->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 69.165.235.111, 9090->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP Flood (per Min)** 94.153.42.64, 32196->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:49:50 **UDP flood** 94.153.42.64, 32196->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:48:39 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.102, 11297->> 81.13.105.194, 42271 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:48:39 **UDP flood** 192.168.2.102, 11297->> 81.13.105.194, 42271 (from PPPoE1 Outbound)
    02/28/2012 19:48:39 **UDP Flood (per Min)** 188.243.232.224, 7000->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)
    02/28/2012 19:48:38 **UDP Flood to Host** 86.122.216.11, 31114->> 192.168.2.102, 11297 (from PPPoE1 Inbound)



    Woran könnte das liegen?